Bignoniaceae (plant family)
Plant species for this family
Stereospermum suaveolens
species detailsNo known moths for this plant species.
Tecoma fulva
species detailsNo known moths for this plant species.
Bignonia vetusta
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Tortricidae | Goniotorna | erratica | (Diakonoff, 1947) | Species |
Newbouldia sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Andriasa | contraria | Walker, 1856 | Species |
Sphingidae | Andriasa | contraria | Walker, 1856 | Subspecies |
Erebidae | Argyrostagma | niobe | (Weymer, 1896) | Species |
Sphingidae | Agrius | convolvuli | (Linnaeus, 1758) | Species |
Markhamia sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Eupterotidae | Phiala | costipuncta | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Sphingidae | Andriasa | contraria | Walker, 1856 | Species |
Notodontidae | Eurystauridia | olivacea | (Gaede, 1928) | Species |
Lasiocampidae | Pseudometa | castanea | Hampson, 1909 | Species |
Metarbelidae | Salagena | atridiscata | Hampson, 1910 | Species |
Lasiocampidae | Pachyna | subfascia | (Walker, 1855) | Species |
Limacodidae | Latoia | viridicosta | (Hampson, 1910) | Species |
Crambidae | Sinomphisa | junctilinealis | (Hampson, 1918) | Species |
Sphingidae | Andriasa | contraria | Walker, 1856 | Subspecies |
Erebidae | Euproctis | molunduana | Aurivillius, 1925 | Species |
Sphingidae | Macropoliana | natalensis | (Butler, 1875) | Species |
Limacodidae | Parasa | chapmani | Kirby, 1892 | Species |
Limacodidae | Parasa | hexamitobalia | Tams, 1930 | Species |
Limacodidae | Latoia | urda | (Druce, 1887) | Species |
Limacodidae | Latoia | vivida | (Walker, 1865) | Species |
Noctuidae | Mazuca | strigicincta | Walker, 1866 | Species |
Geometridae | Comibaena | leucospilata | (Walker, 1863) | Species |
Hyblaeidae | Hyblaea | puera | (Cramer, 1777) | Species |
Hyblaeidae | Hyblaea | euryzona | Prout A. E., 1921 | Species |
Crambidae | Zebronia | phenice | (Cramer, 1782) | Species |
Markhamia lutea
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Andriasa | contraria | Walker, 1856 | Species |
Sphingidae | Macropoliana | natalensis | (Butler, 1875) | Species |
Crambidae | Pyrausta | fulvilinealis | Hampson, 1918 | Species |
Sphingidae | Andriasa | contraria | Walker, 1856 | Subspecies |
Geometridae | Comibaena | leucospilata | (Walker, 1863) | Species |
Sphingidae | Coelonia | fulvinotata | (Butler, 1875) | Species |
Markhamia platycalyx
species detailsNo known moths for this plant species.
Spathodea sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Andriasa | contraria | Walker, 1856 | Species |
Sphingidae | Poliana | wintgensi | Strand, 1910 | Species |
Saturniidae | Holocerina | angulata | (Aurivillius, 1893) | Species |
Cossidae | Polyphagozerra | coffeae | (Nietner, 1861) | Species |
Sphingidae | Acherontia | atropos | (Linnaeus, 1758) | Species |
Sphingidae | Andriasa | contraria | Walker, 1856 | Subspecies |
Sphingidae | Acherontia | styx | (Westwood, 1847) | Species |
Saturniidae | Holocerina | angulata | (Aurivillius, 1893) | Subspecies |
Saturniidae | Holocerina | smilax | (Westwood, 1849) | Species |
Sphingidae | Macropoliana | natalensis | (Butler, 1875) | Species |
Sphingidae | Cephonodes | hylas | (Linnaeus, 1771) | Species |
Sphingidae | Hippotion | osiris | (Dalman, 1823) | Species |
Crambidae | Zebronia | phenice | (Cramer, 1782) | Species |
Spathodea campanulata
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Macropoliana | natalensis | (Butler, 1875) | Species |
Crambidae | Zebronia | phenice | (Cramer, 1782) | Species |
Hyblaeidae | Hyblaea | puera | (Cramer, 1777) | Species |
Crambidae | Poliobotys | ablactalis | (Walker, 1859) | Species |
Saturniidae | Holocerina | angulata | (Aurivillius, 1893) | Species |
Saturniidae | Holocerina | smilax | (Westwood, 1849) | Species |
Saturniidae | Holocerina | smilax | (Westwood, 1849) | Subspecies |
Saturniidae | Holocerina | angulata | (Aurivillius, 1893) | Subspecies |
Tecoma sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Crambidae | Zebronia | phenice | (Cramer, 1782) | Species |
Sphingidae | Coelonia | fulvinotata | (Butler, 1875) | Species |
Sphingidae | Acherontia | atropos | (Linnaeus, 1758) | Species |
Crambidae | Poliobotys | ablactalis | (Walker, 1859) | Species |
Tecomaria capensis
species detailsNo known moths for this plant species.
Jacaranda sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Lasiocampidae | Pallastica | sericeofasciata | (Aurivillius, 1921) | Species |
Stereospermum sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Lasiocampidae | Pachyna | subfascia | (Walker, 1855) | Species |
Crambidae | Zebronia | phenice | (Cramer, 1782) | Species |
Tabebuia sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Hyblaeidae | Hyblaea | puera | (Cramer, 1777) | Species |
Tabebuia pallida
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Crambidae | Psara | mahensis | (Fletcher T. B., 1910) | Species |
Crambidae | Zebronia | mahensis | (Fletcher T. B., 1910) | Species |
Sphingidae | Agrius | convolvuli | (Linnaeus, 1758) | Species |
Sphingidae | Acherontia | atropos | (Linnaeus, 1758) | Species |
Noctuidae | Chrysodeixis | chalcites | (Esper, 1798) | Species |
Kigelia africana
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Pyralidae | Mussidia | fiorii | Cecconi & Joannis, 1911 | Species |
Sphingidae | Coelonia | fulvinotata | (Butler, 1875) | Species |
Kigelia aethiopica
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Crambidae | Poliobotys | ablactalis | (Walker, 1859) | Species |
Tecoma capensis
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Geometridae | Drepanogynis | determinata | (Walker, 1860) | Species |
Sphingidae | Oligographa | juniperi | (Boisduval, 1847) | Species |
Nepticulidae | Fomoria | tecomariae | (Vári, 1955) | Species |
Stereospermum kunthianum
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Crambidae | Polygrammodes | leptorrhapta | (Meyrick, 1936) | Species |
Lasiocampidae | Pachyna | subfascia | (Walker, 1855) | Species |
Dolichandra unguis-cati
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Pyralidae | Hypocosmia | pyrochroma | (Jones, 1912) | Species |
Newbouldia laevis
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Agrius | convolvuli | (Linnaeus, 1758) | Species |
Sphingidae | Andriasa | contraria | Walker, 1856 | Species |
Sphingidae | Andriasa | contraria | Walker, 1856 | Subspecies |
Newbouldia imperialis
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Coelonia | fulvinotata | (Butler, 1875) | Species |
Sphingidae | Andriasa | contraria | Walker, 1856 | Species |
Sphingidae | Andriasa | contraria | Walker, 1856 | Subspecies |
Markhamia napoleoni
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Andriasa | contraria | Walker, 1856 | Species |
Sphingidae | Andriasa | contraria | Walker, 1856 | Subspecies |
Tecomaria sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Eupterotidae | Striphnopteryx | edulis | (Boisduval, 1847) | Species |
Erebidae | Afromurzinia | lutescens | (Walker, 1855) | Species |
Erebidae | Rhodogastria | amasis | (Cramer, 1779) | Species |
Sphingidae | Coelonia | fulvinotata | (Butler, 1875) | Species |
Sphingidae | Acherontia | atropos | (Linnaeus, 1758) | Species |
Bignonia sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Oligographa | juniperi | (Boisduval, 1847) | Species |
Sphingidae | Coelonia | fulvinotata | (Butler, 1875) | Species |
Erebidae | Alpenus | investigatorum | (Karsch, 1898) | Species |
Sphingidae | Acherontia | atropos | (Linnaeus, 1758) | Species |
Catophractes sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Hoplistopus | penricei | Rothschild & Jordan, 1903 | Species |
Tecoma stans
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Acherontia | styx | (Westwood, 1847) | Species |
Jacaranda mimosifolia
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Erebidae | Bracharoa | mixta | (Snellen, 1872) | Species |
Podranea brycei
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Geometridae | Oedicentra | albipennis | Warren, 1902 | Species |
Sphingidae | Acherontia | atropos | (Linnaeus, 1758) | Species |
Catalpa longissima
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Hyblaeidae | Hyblaea | puera | (Cramer, 1777) | Species |
Fernandoa magnifica
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Coelonia | fulvinotata | (Butler, 1875) | Species |
Millingtonia hortensis
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Coelonia | fulvinotata | (Butler, 1875) | Species |
Fernandoa sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Noctuidae | Mazuca | strigicincta | Walker, 1866 | Species |
Hyblaeidae | Hyblaea | euryzona | Prout A. E., 1921 | Species |
Saturniidae | Epiphora | mythimnia | (Westwood, 1849) | Species |
Kigelia sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Pyralidae | Mussidia | nigrivenella | Ragonot, 1888 | Species |
Crambidae | Zebronia | phenice | (Cramer, 1782) | Species |
Podranea sp.
species detailsNo known moths for this plant species.
Millingtonia sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Pantophaea | favillacea | (Walker, 1866) | Species |
Sphingidae | Acherontia | atropos | (Linnaeus, 1758) | Species |