Ludia tessmanni Strand, 1911
FAMILY | Saturniidae |
SUBFAMILY | Saturniinae |
GENUS | Ludia |
SPECIES | tessmanni |
AUTHOR | Strand, 1911 |
ORIGINAL COMBINATION | Ludia tessmanni |
TYPE LOCALITY | [Equatorial Guinea], Spanish Guinea, Uelleburg [Mbini], 1908, leg. G. Tessmann. |
GEOGRAPHICAL COORDINATES | / |
TYPE SPECIMEN(S) | Syntypes ♂, ♀, MfN. |
STATUS | Species |
PUBLICATION | Strand E. 1911r. Die im Berliner Museum vorhandenen Ludia- und Holocera-Arten, nebst Beschreibungen weiterer, von Prof. Dr. J. Vosseler gesammelter afrikanischer Grossschmetterlinge. - Deutsche entomologische Zeitschrift Iris 25(9):110-112; (10): 113-121. |
PAGINATION |
110-111
![]() |
Species pictures





Species Distribution
COUNTRY | PROVINCE/STATE | PUBLICATION | PAGE |
Congo | Rougeot P.-C. 1955. Les Attacides (Saturnidae) de l'Equateur Africain français. - — 34:1-116, pls 1-12. | 21 | |
Congo, the Democratic Republic of the | Jordan K. 1922b. A monograph of the Saturnian subfamily Ludiinae. - Novitates Zoologicae 29:249-326. | 272 | |
Equatorial Guinea | Strand E. 1911r. Die im Berliner Museum vorhandenen Ludia- und Holocera-Arten, nebst Beschreibungen weiterer, von Prof. Dr. J. Vosseler gesammelter afrikanischer Grossschmetterlinge. - Deutsche entomologische Zeitschrift Iris 25(9):110-112; (10): 113-121. | 111 | |
Gabon | Rougeot P.-C. 1962a. Les Lépidoptères de l'Afrique noire occidentale. Attacidés (= Saturniidés). - Bulletin de l'Institut fondamental d'Afrique noire (A) 14(4):1-214. | 21 |
Host Plants
Unknown