Thalassodes opaca Warren, 1898
FAMILY | Geometridae |
SUBFAMILY | Geometrinae |
GENUS | Thalassodes |
SPECIES | opaca |
AUTHOR | Warren, 1898 |
ORIGINAL COMBINATION | Thalassodes opaca sp. nov. |
TYPE LOCALITY | [Nigeria], Niger Coast Protectorate, Warri, iv.1897, leg. Roth. |
GEOGRAPHICAL COORDINATES | / |
TYPE SPECIMEN(S) | Holotype ♀, BMNH. |
STATUS | Species |
PUBLICATION | Warren W. 1898a. New species and genera of the families Thyrididae, Uraniidae, Epiplemidae, and Geometridae. - Novitates Zoologicae 5:5–41. |
PAGINATION | 17 |
Species pictures



Species Distribution
COUNTRY | PROVINCE/STATE | PUBLICATION | PAGE |
Côte d'Ivoire | Prout L. B. 1929–1938. Die Spannerartigen Nachtfalter (Geometridae). Die Afrikanischen Spanner. Geometridae. – In: Seitz A. (ed.) Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine Systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. - — 16:1–160. | 21 | |
Nigeria | Warren W. 1898a. New species and genera of the families Thyrididae, Uraniidae, Epiplemidae, and Geometridae. - Novitates Zoologicae 5:5–41. | 17 | |
South Africa | KwaZulu-Natal | TMSA |
Host Plants
FAMILY | SPECIES | COUNTRY | PUBLICATION | PAGE |
Myrsinaceae | Maesa sp. | South Africa | Label data |