Thalassodes unicolor Warren, 1902
FAMILY | Geometridae |
SUBFAMILY | Geometrinae |
GENUS | Thalassodes |
SPECIES | unicolor |
AUTHOR | Warren, 1902 |
ORIGINAL COMBINATION | Thalassodes unicolor sp. nov. |
TYPE LOCALITY | [Nigeria], Niger, Forcados, xi.1899, leg. W. J. Ansorge. |
GEOGRAPHICAL COORDINATES | / |
TYPE SPECIMEN(S) | Holotype ♀, BMNH. |
STATUS | Species |
PUBLICATION | Warren W. 1902b. New African Drepanulidae, Thyrididae, Epiplemidae, and Geometridae in the Tring Museum. - Novitates Zoologicae 9:487–536. |
PAGINATION | 497 |
Species Distribution
COUNTRY | PROVINCE/STATE | PUBLICATION | PAGE |
Cameroon | Aurivillius C. 1925b. Wissenschaftliche Ergebnisse der zweiten Deutschen Zentralafrika-Expedition 1910–1911 unter Führung Adolf Friedrichs, Herzog zu Mecklenburg. Band 1 Zoologie, Lieferung 18, Lepidoptera IV. - — 1(18):1243–1359, pls 49–50. | 1339 | |
Equatorial Guinea | Bioko | Prout L. B. 1929–1938. Die Spannerartigen Nachtfalter (Geometridae). Die Afrikanischen Spanner. Geometridae. – In: Seitz A. (ed.) Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine Systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. - — 16:1–160. | 21 |
Nigeria | Warren W. 1902b. New African Drepanulidae, Thyrididae, Epiplemidae, and Geometridae in the Tring Museum. - Novitates Zoologicae 9:487–536. | 497 |
Notes: The records of São Tomé (Prout 1927a: 188, 1930:21) refers to Thalassodes regressa Herbulot, 1958 (see Herbulot 1958a: 108); the record of Bioko (Prout 1930: 21) needs confirmation.
Host Plants
Unknown