Amyna natalica Gaede, 1935
FAMILY | Noctuidae |
SUBFAMILY | Bagisarinae |
GENUS | Amyna |
SPECIES | natalica |
AUTHOR | Gaede, 1935 |
ORIGINAL COMBINATION | A.[myna] punctum F. ♀ natalica Strand |
TYPE LOCALITY | [South Africa, KwaZulu-Natal], Natal. |
GEOGRAPHICAL COORDINATES | / |
TYPE SPECIMEN(S) | Holotype ♀, MfN. |
STATUS | Species |
COMMENT | Made nomenclaturally available by M. Gaede (1935: 147); raised to species status by E. C. G. Pinhey (1975: 234). |
PUBLICATION | Gaede M. 1934-1940. Noctuidae. - In: Seitz, A. (ed.) Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine Systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. IIe Abteilung: Die Gross-Schmetterlinge des Afrikanischen Faunengebietes. XV. Band: Eulenartige Nachtfalter. - — 15:30-358, pls 5-41. |
PAGINATION |
147
![]() |
Species pictures

Species Distribution
COUNTRY | PROVINCE/STATE | PUBLICATION | PAGE |
Kenya | Pinhey E. C. G. 1975. Moths of southern Africa. Descriptions and colour illustrations of 1183 species. - — :i-iv, 1-273, pls 1-63. | 234 | |
Mozambique | Pinhey E. C. G. 1975. Moths of southern Africa. Descriptions and colour illustrations of 1183 species. - — :i-iv, 1-273, pls 1-63. | 234 | |
South Africa | KwaZulu-Natal | Strand E. 1917c. Neue Aberrationen der Noctuiden-Subfamilien Hadeninae, Erastriinae, Catocalinae, Mominae und Phytometrinae. - Archiv für Naturgeschichte 82 (A) (1916)(2):28-50. | 35 |
Tanzania | NHMO | ||
Uganda | Pinhey E. C. G. 1975. Moths of southern Africa. Descriptions and colour illustrations of 1183 species. - — :i-iv, 1-273, pls 1-63. | 234 | |
Zimbabwe | Pinhey E. C. G. 1975. Moths of southern Africa. Descriptions and colour illustrations of 1183 species. - — :i-iv, 1-273, pls 1-63. | 234 |
Host Plants
Unknown