Sapotaceae (plant family)
Plant species for this family
Achras sapota
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Thyrididae | Banisia | myrsusalis | (Walker, 1859) | Species |
Gracillariidae | Eteoryctis | gemoniella | (Stainton, 1862) | Species |
Bassia acuminata
species detailsNo known moths for this plant species.
Chrysophyllum gorungosanum
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Blastobasidae | Blastobasis | chuka | Adamski, 2010 | Species |
Gracillariidae | Acrocercops | chrysophylli | Vári, 1961 | Species |
Tortricidae | Concinocordis | wilsonarum | Razowski & Brown, 2012 | Species |
Madhuca indica
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Gracillariidae | Eteoryctis | gemoniella | (Stainton, 1862) | Species |
Madhuca latifolia
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Gracillariidae | Eteoryctis | gemoniella | (Stainton, 1862) | Species |
Manilkara jaimiqui
species detailsNo known moths for this plant species.
Manilkara zapota
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Thyrididae | Banisia | elaralis | (Walker, 1859) | Subspecies |
Pyralidae | Mussidia | pectinicornella | (Hampson, 1896) | Species |
Thyrididae | Banisia | myrsusalis | (Walker, 1859) | Species |
Praydidae | Prays | citri | (Millière, 1873) | Species |
Gracillariidae | Eteoryctis | gemoniella | (Stainton, 1862) | Species |
Saturniidae | Cirina | forda | (Westwood, 1849) | Species |
Saturniidae | Cirina | forda | (Westwood, 1849) | Subspecies |
Mimusops elengi
species detailsNo known moths for this plant species.
Sideroxylon celastrinum
species detailsNo known moths for this plant species.
Masticodendron foetidissimum
species detailsNo known moths for this plant species.
Sideroxylon lanuginosum
species detailsNo known moths for this plant species.
Sideroxylon lycioides
species detailsNo known moths for this plant species.
Sideroxylon pallidum
species detailsNo known moths for this plant species.
Bumelia lanuginosa
species detailsNo known moths for this plant species.
Bumelia lycioides
species detailsNo known moths for this plant species.
Masticodendron pallidum
species detailsNo known moths for this plant species.
Pouteria campechiana
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Pyralidae | Euzophera | villora | (Felder & Rogenhofer, 1875) | Species |
Dipholis salicifolia
species detailsNo known moths for this plant species.
Manilkara bahamensis
species detailsNo known moths for this plant species.
Bumelia celastrina
species detailsNo known moths for this plant species.
Mimusops obovata
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Geometridae | Drepanogynis | monas | Prout L. B., 1916 | Species |
Notodontidae | Desmeocraera | platti | Janse, 1920 | Species |
Geometridae | Prasinocyma | niveisticta | Prout L. B., 1912 | Species |
Notodontidae | Desmeocraera | nugatrix | Felder, 1874 | Species |
Geometridae | Zerenopsis | geometrina | Felder C. & R., 1874 | Species |
Notodontidae | Desmeocraera | bethunebakeri | Schintlmeister & Witt, 2015 | Species |
Notodontidae | Desmeocraera | latex | (Druce, 1901) | Species |
Erebidae | Argina | astrea | (Drury, 1773) | Species |
Notodontidae | Desmeocraera | platti | Janse, 1920 | Subspecies |
Erebidae | Eudasychira | proleprota | (Hampson, 1905) | Species |
Erebidae | Eudasychira | proleprota | (Hampson, 1905) | Subspecies |
Sideroxylon borbonicum
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Thyrididae | Banisia | clathrula | (Guenée, 1877) | Species |
Chrysophyllum viridifolium
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Blastobasidae | Blastobasis | kenya | Adamski, 2010 | Species |
Tortricidae | Thaumatotibia | leucotreta | (Meyrick, 1913) | Species |
Notodontidae | Chlorocalliope | calliope | (Hampson, 1910) | Species |
Notodontidae | Desmeocraera | latex | (Druce, 1901) | Species |
Erebidae | Achaea | violaceofascia | (Saalmüller, 1891) | Species |
Erebidae | Eudasychira | proleprota | (Hampson, 1905) | Species |
Erebidae | Eudasychira | proleprota | (Hampson, 1905) | Subspecies |
Inhambanella henriquezii
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Blastobasidae | Blastobasis | kenya | Adamski, 2010 | Species |
Manilkara sansibarensis
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Blastobasidae | Blastobasis | kenya | Adamski, 2010 | Species |
Mimusops aedificatoria
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Blastobasidae | Blastobasis | kenya | Adamski, 2010 | Species |
Mimusops bagshawei
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Blastobasidae | Blastobasis | acirfa | Adamski, 2010 | Species |
Blastobasidae | Blastobasis | aynekiella | Adamski, 2010 | Species |
Tortricidae | Thaumatotibia | leucotreta | (Meyrick, 1913) | Species |
Manilkara butugi
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Blastobasidae | Blastobasis | acirfa | Adamski, 2010 | Species |
Tortricidae | Concinocordis | wilsonarum | Razowski & Brown, 2012 | Species |
Synsepalum cerasiferum
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Blastobasidae | Blastobasis | acirfa | Adamski, 2010 | Species |
Chrysophyllum albidum
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Blastobasidae | Blastobasis | aynekiella | Adamski, 2010 | Species |
Tortricidae | Concinocordis | wilsonarum | Razowski & Brown, 2012 | Species |
Sphingidae | Nephele | aequivalens | (Walker, 1856) | Species |
Tortricidae | Thaumatotibia | leucotreta | (Meyrick, 1913) | Species |
Mimusops kummel
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Blastobasidae | Blastobasis | glauconotata | Adamski, 2010 | Species |
Sideroxylon inerme
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Erebidae | Eudasychira | metathermes | (Hampson, 1905) | Species |
Saturniidae | Cirina | forda | (Westwood, 1849) | Species |
Erebidae | Achaea | lienardi | (Boisduval, 1833) | Species |
Tortricidae | Electracma | minyops | Razowski & Giliomee, 2014 | Species |
Saturniidae | Cirina | forda | (Westwood, 1849) | Subspecies |
Sideroxylon sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Erebidae | Achaea | lienardi | (Boisduval, 1833) | Species |
Erebidae | Siccia | caffra | Walker, 1854 | Species |
Erebidae | Eudasychira | proleprota | (Hampson, 1905) | Species |
Erebidae | Eudasychira | proleprota | (Hampson, 1905) | Subspecies |
Pouteria sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Erebidae | Hypocala | rostrata | (Fabricius, 1794) | Species |
Sapota sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Erebidae | Hypocala | deflorata | (Fabricius, 1794) | Species |
Synsepalum dulcificum
species detailsNo known moths for this plant species.
Mimusops capensis
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Gelechiidae | Anarsia | sciotona | Meyrick, 1927 | Species |
Sideroxylon ferrugineum
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Crambidae | Pycnarmon | diaphana | (Cramer, 1777) | Species |
Synsepalum brevipes
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Tortricidae | Concinocordis | wilsonarum | Razowski & Brown, 2012 | Species |
Butyrospermum parkii
species detailsNo known moths for this plant species.
Vitellaria paradoxa
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Pyralidae | Nephopterix | orphnanthes | Meyrick, 1935 | Species |
Saturniidae | Cirina | butyrospermi | (Vuillot, 1911) | Species |
Saturniidae | Cirina | forda | (Westwood, 1849) | Species |
Saturniidae | Cirina | forda | (Westwood, 1849) | Subspecies |
Malacantha alnifolia
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Geometridae | Cleora | dargei | (Herbulot, 1961) | Species |
Chrysophyllum sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Erebidae | Eudasychira | geoffreyi | (Bethune-Baker, 1913) | Species |
Erebidae | Eudasychira | quinquepunctata | Möschler, 1887 | Species |
Erebidae | Eudasychira | umbrensis | (Bethune-Baker, 1913) | Species |
Notodontidae | Chlorocalliope | calliope | (Hampson, 1910) | Species |
Saturniidae | Bunaeopsis | hersilia | (Westwood, 1849) | Species |
Notodontidae | Desmeocraera | latex | (Druce, 1901) | Species |
Erebidae | Eudasychira | proleprota | (Hampson, 1905) | Species |
Erebidae | Eudasychira | proleprota | (Hampson, 1905) | Subspecies |
Irvingia sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Saturniidae | Bunaeopsis | hersilia | (Westwood, 1849) | Species |
Mimusops obtusifolia
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Tortricidae | Thaumatotibia | leucotreta | (Meyrick, 1913) | Species |
Englerophytum magalismontanum
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Gelechiidae | Dichomeris | torrefacta | (Meyrick, 1914) | Species |
Tortricidae | Thaumatotibia | batrachopa | (Meyrick, 1908) | Species |
Notodontidae | Desmeocraera | latex | (Druce, 1901) | Species |
Pyralidae | Ectomyelois | ceratoniae | (Zeller, 1839) | Species |
Mimusops sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Notodontidae | Desmeocraera | latex | (Druce, 1901) | Species |
Erebidae | Euproctis | punctifera | (Walker, 1855) | Species |
Erebidae | Eudasychira | proleprota | (Hampson, 1905) | Species |
Erebidae | Eudasychira | proleprota | (Hampson, 1905) | Subspecies |
Bassia muricata
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Gelechiidae | Scrobipalpa | traganella | (Chrétien, 1915) | Species |
Manilkara discolor
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Notodontidae | Desmeocraera | platti | Janse, 1920 | Species |
Erebidae | Achaea | violaceofascia | (Saalmüller, 1891) | Species |
Erebidae | Eudasychira | proleprota | (Hampson, 1905) | Species |
Erebidae | Euproctis | punctifera | (Walker, 1855) | Species |
Erebidae | Eudasychira | proleprota | (Hampson, 1905) | Subspecies |
Notodontidae | Desmeocraera | platti | Janse, 1920 | Subspecies |
Englerophytum natalense
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Notodontidae | Desmeocraera | latex | (Druce, 1901) | Species |
Planchonella obovata
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Crambidae | Pycnarmon | diaphana | (Cramer, 1777) | Species |
Baillonella toxisperma
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Saturniidae | Cirina | forda | (Westwood, 1849) | Species |
Saturniidae | Cirina | forda | (Westwood, 1849) | Subspecies |
Mimusops caffra
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Pyralidae | Bostra | carnicolor | Warren, 1914 | Species |
Sideroxylon inerme subsp. diospyroides
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Erebidae | Euproctis | fasciata | (Walker, 1855) | Species |
Saturniidae | Cirina | forda | (Westwood, 1849) | Species |
Saturniidae | Cirina | forda | (Westwood, 1849) | Subspecies |
Achras sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Erebidae | Eudasychira | proleprota | (Hampson, 1905) | Species |
Erebidae | Eudasychira | proleprota | (Hampson, 1905) | Subspecies |
Sideroxylon diospyroides
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Euteliidae | Atacira | mima | (Prout A. E., 1925) | Species |
Limacodidae | Latoia | latistriga | (Walker, 1855) | Species |
Erebidae | Achaea | violaceofascia | (Saalmüller, 1891) | Species |