Vitaceae (plant family)
Plant species for this family
Ampelopsis quinquefolia
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Euchloron | megaera | (Linnaeus, 1758) | Species |
Sphingidae | Euchloron | megaera | (Linnaeus, 1758) | Subspecies |
Leea sp.
species detailsNo known moths for this plant species.
Parthenocissus quinquefolia
species detailsNo known moths for this plant species.
Parthenocissus tricuspidata
species detailsNo known moths for this plant species.
Psedera quinquefolia
species detailsNo known moths for this plant species.
Vitis amurensis
species detailsNo known moths for this plant species.
Vitis cordifolia
species detailsNo known moths for this plant species.
Vitis riparia
species detailsNo known moths for this plant species.
Vitis sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Geometridae | Trimetopia | coerulea | Warren, 1898 | Species |
Zygaenidae | Saliunca | chalconota | Hampson, 1920 | Species |
Geometridae | Melinoessa | croesaria | Herrich-Schäffer, 1855 | Species |
Pterophoridae | Deuterocopus | socotranus | Rebel, 1907 | Species |
Noctuidae | Heraclia | butleri | (Walker, 1869) | Species |
Cossidae | Coryphodema | tristis | (Drury, 1782) | Species |
Noctuidae | Agrotis | segetum | (Denis & Schiffermüller, 1775) | Species |
Sphingidae | Theretra | jugurtha | (Boisduval, 1875) | Species |
Pterophoridae | Stenodacma | wahlbergi | (Zeller, 1852) | Species |
Sphingidae | Hippotion | celerio | (Linnaeus, 1758) | Species |
Cossidae | Paropta | paradoxus | (Herrich-Schäffer, 1851) | Species |
Sphingidae | Euchloron | megaera | (Linnaeus, 1758) | Species |
Sphingidae | Hyles | livornica | (Esper, 1780) | Species |
Sphingidae | Hippotion | osiris | (Dalman, 1823) | Species |
Sphingidae | Hippotion | eson | (Cramer, 1779) | Species |
Geometridae | Trimetopia | aetheraria | Guenée, 1858 | Species |
Vitis vinifera
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Noctuidae | Heraclia | superba | (Butler, 1875) | Species |
Noctuidae | Heraclia | butleri | (Walker, 1869) | Species |
Sphingidae | Hippotion | celerio | (Linnaeus, 1758) | Species |
Sphingidae | Hippotion | osiris | (Dalman, 1823) | Species |
Heliozelidae | Holocacista | capensis | van Nieukerken & Geertsema, 2015 | Species |
Cossidae | Coryphodema | tristis | (Drury, 1782) | Species |
Tortricidae | Epichoristodes | acerbella | (Walker, 1864) | Species |
Tortricidae | Thaumatotibia | leucotreta | (Meyrick, 1913) | Species |
Sphingidae | Hippotion | eson | (Cramer, 1779) | Species |
Sphingidae | Theretra | capensis | (Linnaeus, 1764) | Species |
Noctuidae | Agoma | trimenii | (Felder R., 1874) | Species |
Noctuidae | Helicoverpa | armigera | (Hübner, 1808) | Species |
Noctuidae | Spodoptera | littoralis | (Boisduval, 1833) | Species |
Sphingidae | Euchloron | megaera | (Linnaeus, 1758) | Species |
Crambidae | Pramadea | ovialis | (Walker, 1859) | Species |
Noctuidae | Agrotis | segetum | (Denis & Schiffermüller, 1775) | Species |
Vitis vulpina
species detailsNo known moths for this plant species.
Vitis indica
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Pterophoridae | Stenodacma | wahlbergi | (Zeller, 1852) | Species |
Ampelopsis sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Geometridae | Trimetopia | aetheraria | Guenée, 1858 | Species |
Sphingidae | Euchloron | megaera | (Linnaeus, 1758) | Species |
Sphingidae | Hippotion | eson | (Cramer, 1779) | Species |
Sphingidae | Euchloron | megaera | (Linnaeus, 1758) | Subspecies |
Sphingidae | Theretra | capensis | (Linnaeus, 1764) | Species |
Geometridae | Trimetopia | coerulea | Warren, 1898 | Species |
Cissus sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Zygaenidae | Saliunca | styx | (Fabricius, 1775) | Species |
Sphingidae | Hippotion | roseipennis | (Butler, 1882) | Species |
Noctuidae | Agoma | trimenii | (Felder R., 1874) | Species |
Sphingidae | Euchloron | megaera | (Linnaeus, 1758) | Species |
Zygaenidae | Astyloneura | cupreitincta | (Hampson, 1920) | Species |
Sphingidae | Centroctena | imitans | (Butler, 1882) | Species |
Sphingidae | Hippotion | rosae | (Butler, 1882) | Species |
Sphingidae | Hippotion | rosae | (Butler, 1882) | Subspecies |
Zygaenidae | Saliunca | homochroa | (Holland, 1897) | Species |
Sphingidae | Hippotion | osiris | (Dalman, 1823) | Species |
Sphingidae | Euchloron | megaera | (Linnaeus, 1758) | Subspecies |
Sphingidae | Theretra | capensis | (Linnaeus, 1764) | Species |
Noctuidae | Heraclia | superba | (Butler, 1875) | Species |
Sphingidae | Hippotion | celerio | (Linnaeus, 1758) | Species |
Sphingidae | Coelonia | fulvinotata | (Butler, 1875) | Species |
Sphingidae | Hippotion | eson | (Cramer, 1779) | Species |
Sphingidae | Theretra | jugurtha | (Boisduval, 1875) | Species |
Sphingidae | Centroctena | rutherfordi | (Druce, 1882) | Species |
Ampelopsis hederacea
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Hippotion | celerio | (Linnaeus, 1758) | Species |
Cissus cirrhosa
species detailsNo known moths for this plant species.
Rhoicissus cirrhiflora
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Noctuidae | Aegocera | fervida | (Walker, 1854) | Species |
Zygaenidae | Saliuncella | marshalli | Jordan, 1907 | Species |
Sphingidae | Theretra | capensis | (Linnaeus, 1764) | Species |
Noctuidae | Agoma | trimenii | (Felder R., 1874) | Species |
Noctuidae | Odontestra | speyeri | (Felder & Rogenhofer, 1874) | Species |
Cissus arguta
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Geometridae | Melinoessa | aemonia | (Swinhoe, 1904) | Species |
Sphingidae | Euchloron | megaera | (Linnaeus, 1758) | Species |
Sphingidae | Centroctena | rutherfordi | (Druce, 1882) | Species |
Sphingidae | Euchloron | megaera | (Linnaeus, 1758) | Subspecies |
Geometridae | Melinoessa | aemonia | (Swinhoe, 1904) | Subspecies |
Sphingidae | Hippotion | eson | (Cramer, 1779) | Species |
Cissus petiolata
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Euchloron | megaera | (Linnaeus, 1758) | Species |
Sphingidae | Centroctena | rutherfordi | (Druce, 1882) | Species |
Sphingidae | Euchloron | megaera | (Linnaeus, 1758) | Subspecies |
Sphingidae | Hippotion | eson | (Cramer, 1779) | Species |
Ampelocissus multistriata
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Hippotion | osiris | (Dalman, 1823) | Species |
Sphingidae | Centroctena | rutherfordi | (Druce, 1882) | Species |
Cissus rubiginosa
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Hippotion | eson | (Cramer, 1779) | Species |
Cissus lageniflora
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Hippotion | eson | (Cramer, 1779) | Species |
Rhoicissus sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Zygaenidae | Tascia | finalis | (Walker, 1854) | Species |
Noctuidae | Odontestra | speyeri | (Felder & Rogenhofer, 1874) | Species |
Sphingidae | Theretra | capensis | (Linnaeus, 1764) | Species |
Noctuidae | Agoma | trimenii | (Felder R., 1874) | Species |
Sphingidae | Centroctena | imitans | (Butler, 1882) | Species |
Rhoicissus digitata
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Heliozelidae | Holocacista | salutans | (Meyrick, 1921) | Species |
Heliozelidae | Holocacista | capensis | van Nieukerken & Geertsema, 2015 | Species |
Cissus cornifolia
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Heliozelidae | Holocacista | salutans | (Meyrick, 1921) | Species |
Sphingidae | Hippotion | celerio | (Linnaeus, 1758) | Species |
Rhoicissus revoilii
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Heliozelidae | Holocacista | salutans | (Meyrick, 1921) | Species |
Rhoicissus tomentosa
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Heliozelidae | Holocacista | salutans | (Meyrick, 1921) | Species |
Cissus rotundifolia
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Hippotion | celerio | (Linnaeus, 1758) | Species |
Parthenocissus sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Hippotion | celerio | (Linnaeus, 1758) | Species |
Rhoicissus tridentata
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Theretra | capensis | (Linnaeus, 1764) | Species |
Saturniidae | Gonimbrasia | bubo | (Bouvier, 1930) | Species |
Cissus quadrangularis
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Pterophoridae | Deuterocopus | socotranus | Rebel, 1907 | Species |
Cissus capensis
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Theretra | capensis | (Linnaeus, 1764) | Species |
Cyphostemma junceum
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Hippotion | osiris | (Dalman, 1823) | Species |
Zygaenidae | Astyloneura | cupreitincta | (Hampson, 1920) | Species |
Cissus jatrophoides
species detailsNo known moths for this plant species.
Cyphostemma cirrhosum
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Noctuidae | Heraclia | africana | (Butler, 1875) | Species |
Noctuidae | Heraclia | superba | (Butler, 1875) | Species |
Noctuidae | Agoma | trimenii | (Felder R., 1874) | Species |
Sphingidae | Hippotion | celerio | (Linnaeus, 1758) | Species |
Cyphostemma sp.
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Hippotion | eson | (Cramer, 1779) | Species |
Cissus populnea
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Hippotion | eson | (Cramer, 1779) | Species |
Cissus aralioides
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Hippotion | eson | (Cramer, 1779) | Species |
Leea guineensis
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Hippotion | eson | (Cramer, 1779) | Species |
Sphingidae | Centroctena | rutherfordi | (Druce, 1882) | Species |
Cissus doeringii
species detailsFAMILY | GENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Sphingidae | Hippotion | osiris | (Dalman, 1823) | Species |