| Permalink: | CINABIVA |
| Higher taxa: | Saturniidae (family)/ Saturniinae (subfamily)/ Bunaeini (tribe)/ Cinabra (genus)/ |
| Status: | Accepted |
| Authorship: | Darge, 2014 |
| Citation: | Cinabra bivari, n. sp. |
| Original genus: | Cinabra |
| Publication: | Darge Ph. 2014a. Etude sur le genre Cinabra Sonthonnax, 1901, avec description d'espèces nouvelles (Lepidoptera, Saturniidae, Saturniinae, Bunaeini). |
| Journal: | Saturnafrica |
| Volume: | 17 |
| Issue: | |
| Pagination: | 9–10; pls D, G |
| Scientific name | TypeStatus | Gender | Museum | Description | Country | Locality | Publication | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinabra bivari Darge, 2014 | Holotype | ♂ | Holotype ♂, coll. Darge | Angola | Angola, Moxico, Lumeje, 16.x.1965, leg. Bivar de Sousa. | |||
| Cinabra bivari Darge, 2014 | Allotype | ♀ | Allotype ♀, coll. Darge | Angola | Angola, Moxico, Lumeje, 16.x.1965, leg. Bivar de Sousa. | |||
| Cinabra bivari Darge, 2014 | Paratype | ♂ | Paratype 1♂, coll. Darge. | Angola | Angola, Moxico, Lumeje, 16.x.1965, leg. Bivar de Sousa. |
| DNA voucher(s) |
|---|
| PD-BD 2532 PD-BC 2530 |
| Scientific name | Country | Province | Publication | URL |
|---|---|---|---|---|
| Cinabra bivari Darge, 2014 | Angola | Darge Ph. 2014a. Etude sur le genre Cinabra Sonthonnax, 1901, avec description d'espèces nouvelles (Lepidoptera, Saturniidae, Saturniinae, Bunaeini). page 10 |
| Scientific name | Plant | Plant Family | Country | Publication | URL |
|---|
| Scientific name | Parasitoid | Parasitoid Family | Country | Publication | URL |
|---|
| Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination |
|---|
| Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination |
|---|