 
  | Permalink: | ANUMCEST | 
| Higher taxa: | Erebidae (family)/ Toxocampinae (subfamily)/ Anumeta (genus)/ | 
| Status: | Accepted | 
| Authorship: | (Ménétriès, 1849) | 
| Citation: | Catephia cestis, N. | 
| Original genus: | Catephia | 
| Publication: | Ménétriès M. 1849. Catalogue des insectes recueillis par feu M. Lehmann avec les descriptions des nouvelles espèces (seconde et dernière partie). | 
| Journal: | Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg | 
| Volume: | Série 6, vol. 8 | 
| Issue: | 2 | 
| Pagination: | 290–291; pl. 6, fig. 10 | 
| URL: | https://www.biodiversitylibrary.org/page/29015142 | 
 
                        
                        
                    | Scientific name | TypeStatus | Gender | Museum | Description | Country | Locality | Publication | URL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anumeta cestis (Ménétriès, 1849) | Holotype | unknown | ZIN | Holotype, ZIN. | Russian Federation | [Russia, Bashkortostan], Bachkirie. | 
Palaearctic: Algeria, Iran, Iraq, Central Asia, Middle East, Morocco, SE Russia, Turkey.
| Scientific name | Country | Province | Publication | URL | 
|---|---|---|---|---|
| Anumeta cestis (Ménétriès, 1849) | Algeria | Hoggar and Tassili | Speidel W. & Hassler M. 1989. Die Schmetterlingsfauna der südlichen algerischen Sahara und ihrer Hochgebirge Hoggar und Tassili n'Ajjer (Lepidoptera). page 68 (as parvimacula) | |
| Anumeta cestis (Ménétriès, 1849) | Saudi Arabia | Kiriakoff S. G. 1960e. Lépidoptères Hétérocères (partim) récoltés par P. Lippens en Jordanie et en Arabie Séoudite. page 10 | ||
| Anumeta cestis (Ménétriès, 1849) | United Arab Emirates | Legrain A. & Wiltshire E. P. 1998. Provisional checklist of the Macro-Heterocera (Lepidoptera) of the UAE. page 8 | ||
| Anumeta cestis (Ménétriès, 1849) | Western Sahara | Rungs Ch. 1945. Missions Marocaines d'études des Acridiens migrateurs. Resultats scientifiques. VII. Contribution à la connaissance des lépidoptères du Sahara Nord-Occidental. page 30 | 
| Scientific name | Plant | Plant Family | Country | Publication | URL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anumeta cestis (Ménétriès, 1849) | Calligonum comosum | Polygonaceae | Tunisia | Dumont C. 1926b. Les chenilles du Calligonum comosum, L'Héritier. page 222 | 
| Scientific name | Parasitoid | Parasitoid Family | Country | Publication | URL | 
|---|
 
                                
                             
                                
                            | Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination | 
|---|
| Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination | 
|---|---|---|---|---|
| Anumeta parvimacula Rothschild, 1920 | Rothschild, 1920 | species | Synonym | Anumeta parvimacula | 
| Anumeta punctata (Ménétriès, 1849) | (Ménétriès, 1849) | species | Synonym | Ophiusa punctata |