Glyphodes xanthonota (Meyrick, 1936)
FAMILY | Crambidae |
SUBFAMILY | Spilomelinae |
GENUS | Glyphodes |
SPECIES | xanthonota |
AUTHOR | (Meyrick, 1936) |
ORIGINAL COMBINATION | Margaronia xanthonota, n. sp. |
TYPE LOCALITY | [Democratic Republic of Congo], Belgian Congo, Dima-Butola, 23-29.x.1921, leg. L. Verlaine. |
GEOGRAPHICAL COORDINATES | / |
TYPE SPECIMEN(S) | Holotype ♀, RMCA; Paratype 1♀, BMNH. |
STATUS | Species |
PUBLICATION | Meyrick E. 1936b. Exotic Microlepidoptera 5. - — 5(1-2):1-64. |
PAGINATION | 12-13 |
Species Distribution
COUNTRY | PROVINCE/STATE | PUBLICATION | PAGE |
Congo, the Democratic Republic of the | Meyrick E. 1936b. Exotic Microlepidoptera 5. - — 5(1-2):1-64. | 12 | |
Congo, the Democratic Republic of the | Equateur | Ghesquière J. 1942a. Lépidoptères Microlépidoptères (deuxième partie). - Annales du Musée du Congo belge, Zoologie [3, Arthropodes] section 2, Catalogues raisonnés (3) 7:121-240. | 164 |
Rwanda | Meyrick E. 1936b. Exotic Microlepidoptera 5. - — 5(1-2):1-64. | 12 |
Host Plants
Unknown