Stoermeriana confusum (Aurivillius, 1927)
FAMILY | Lasiocampidae |
SUBFAMILY | Lasiocampinae |
GENUS | Stoermeriana |
SPECIES | confusum |
AUTHOR | (Aurivillius, 1927) |
ORIGINAL COMBINATION | T.[aragama] confusum nom. nov. |
TYPE LOCALITY | [Equatorial Guinea], Ntum region, Makomo. |
GEOGRAPHICAL COORDINATES | / |
TYPE SPECIMEN(S) | Holotype ♂, MfN. |
STATUS | Species |
PUBLICATION | Aurivillius C. 1927. Lasiocampidae. - In: Seitz, A. (ed.) Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine Systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. Die Afrikanischen Spinner und Schwärmer. - — 14:205-281, 12 pls. |
PAGINATION |
238; pl. 33, fig. &
![]() |
Species Distribution
COUNTRY | PROVINCE/STATE | PUBLICATION | PAGE |
Equatorial Guinea | Aurivillius C. 1927. Lasiocampidae. - In: Seitz, A. (ed.) Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine Systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. Die Afrikanischen Spinner und Schwärmer. - — 14:205-281, 12 pls. | 238 | |
Ghana | Ochse M., Safian Sz., Mey W., Zolotuhin V. V. & Prozorov A. M. 2014. Lepidoptera research in the Afrotropics: results of the 2011 workshop and field trip in Ghana, West-Africa. - Entomologische Zeitschrift 124(1):41-53. | 51 | |
Tanzania | Darge Ph. 2011f. Les premiers états de deux Lasiocampidae de Tanzanie (Lepidoptera, Lasiocampidae, Stoermeriana, Pachymeta). - Saturnafrica 9:15-19, pls. D-E. | 16 |
Host Plants
Unknown