Latoia nivosa (Felder, 1874)
FAMILY | Limacodidae |
SUBFAMILY | Limacodinae |
GENUS | Latoia |
SPECIES | nivosa |
AUTHOR | (Felder, 1874) |
ORIGINAL COMBINATION | Asteria n. g. nivosa F. |
TYPE LOCALITY | [Eritrea], Africa, Bogos, leg. Hansal. |
GEOGRAPHICAL COORDINATES | / |
TYPE SPECIMEN(S) | Holotype ♀, genitalia slide Limacodidae 1307♀, BMNH. |
STATUS | Species |
PUBLICATION | Felder C., Felder R. & Rogenhofer A. F. 1865-1875. Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen des Commodore B. von Wüllerstorf-Urbair. Zoologischer Theil. Zweiter Band. Abtheilung 2, Heft 4, Lepidoptera. Atlas der Heterocera. - — 2(4):1-20, pls 1-140. |
PAGINATION |
2; pl. 83, fig. 15
![]() |
Species pictures




Subspecies
NAME | AUTHOR | STATUS |
angustifascia | Hering, 1928 | Subspecies |
nivosa | (Felder, 1874) | Subspecies |
Species Distribution
COUNTRY | PROVINCE/STATE | PUBLICATION | PAGE |
Eritrea | Felder C., Felder R. & Rogenhofer A. F. 1865-1875. Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen des Commodore B. von Wüllerstorf-Urbair. Zoologischer Theil. Zweiter Band. Abtheilung 2, Heft 4, Lepidoptera. Atlas der Heterocera. - — 2(4):1-20, pls 1-140. | legend of pl. 83 | |
Kenya | BMNH | ||
Malawi | BMNH (as angustifascia) | ||
Togo | Karsch F. 1896d. Die äthiopischen Limakodiden des Berliner Museums. - Entomologische Nachrichten 22(17-18):261-285. | 276 | |
Zambia | BMNH (as angustifascia) | ||
Zimbabwe | Janse A. J. T. 1964. The Moths of South Africa. VII. Limacodidae. - — 7:1-136, pls 1-44. | 116 |
Host Plants
Unknown