Latoia phlebodes (Karsch, 1896)
FAMILY | Limacodidae |
SUBFAMILY | Limacodinae |
GENUS | Latoia |
SPECIES | phlebodes |
AUTHOR | (Karsch, 1896) |
ORIGINAL COMBINATION | Asteria phlebodes n. sp. |
TYPE LOCALITY | [Togo], Togogebiet, Bismarckburg, 29.x.1893, leg. L. Conradt. |
GEOGRAPHICAL COORDINATES | / |
TYPE SPECIMEN(S) | Holotype ♂, MfN. |
STATUS | Species |
PUBLICATION | Karsch F. 1896d. Die äthiopischen Limakodiden des Berliner Museums. - Entomologische Nachrichten 22(17-18):261-285. |
PAGINATION |
277
![]() |
Species pictures




Species Distribution
COUNTRY | PROVINCE/STATE | PUBLICATION | PAGE |
Equatorial Guinea | Strand E. 1913d. Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Lepidoptera IV. (Verschiedene Familien). - Archiv für Naturgeschichte 78 (A) (1912)(12):30-84, pls 1-2. | 36 | |
Ghana | RMCA | ||
Sierra Leone | BMNH | ||
Togo | Karsch F. 1896d. Die äthiopischen Limakodiden des Berliner Museums. - Entomologische Nachrichten 22(17-18):261-285. | 277 |
Host Plants
Unknown