Parasa euchlora Karsch, 1895
FAMILY | Limacodidae |
SUBFAMILY | Limacodinae |
GENUS | Parasa |
SPECIES | euchlora |
AUTHOR | Karsch, 1895 |
ORIGINAL COMBINATION | Parasa euchlora n. sp. |
TYPE LOCALITY | Togo, Station Misahöhe, 27.iii.1894, leg. E. Baumann. |
GEOGRAPHICAL COORDINATES | / |
TYPE SPECIMEN(S) | Holotype ♀, MfN. |
STATUS | Species |
PUBLICATION | Karsch F. 1895b. Aethiopische Heteroceren. II. - Entomologische Nachrichten 21(23-24):361-379, pls 3-4. |
PAGINATION | 366-367; pl. 3, fig. 6 |
Species pictures



Species Distribution
COUNTRY | PROVINCE/STATE | PUBLICATION | PAGE |
Ghana | J. Jörpeland | ||
Nigeria | Aurivillius C. 1905b. Lieutnant A. Schultze's Sammlung von Lepidopteren aus West-Afrika. - Arkiv för Zoologi 2(12):1-47, pls 1-5. | 40 | |
Togo | Karsch F. 1895b. Aethiopische Heteroceren. II. - Entomologische Nachrichten 21(23-24):361-379, pls 3-4. | 367 |
Host Plants
FAMILY | SPECIES | COUNTRY | PUBLICATION | PAGE |
Lamiaceae | Vitex sp. | Nigeria | Aurivillius C. 1905b. Lieutnant A. Schultze's Sammlung von Lepidopteren aus West-Afrika. - Arkiv för Zoologi 2(12):1-47, pls 1-5. | 40 |
Lamiaceae | Vitex doniana | Cameroon | Schultze A. 1914. Zur Kenntnis der ersten Stände von einigen west- und zentralafrikanischen Heteroceren. - Archiv für Naturgeschichte (A) 80(1):144-163, pls 1-3; (2): 119-135. | 132 |