| Higher taxa: |
Crambidae (family)/
Crambinae (subfamily)/
Crambini (tribe)/
Platytes (genus)/
|
| Status: | Accepted
|
| Authorship: | Guenée, 1845 |
| Citation: | Gen. 3. Platytes Gn. |
| Taxon remarks: | Type species: Tinea cerussella Denis & Schiffermüller, 1775. Ankündung [sic] eines systematischen Werkes der Schmetterlinge der Wienergegend: 135. By monotypy. |
| Publication: | Guenée A. M. 1845. Essai sur une nouvelle classification des Microlépidoptères et catalogue des espèces européennes connues jusqu'à jour. |
| Journal: | Annales de la Société entomologique de France |
| Volume: | (2) 3 |
| Issue: | |
| Pagination: | 324 |
| URL: | https://www.biodiversitylibrary.org/page/8310496 |