| Permalink: | DRAGFLAV |
| Higher taxa: | Lecithoceridae (family)/ Lecithocerinae (subfamily)/ Notioseus (genus)/ Notioseus (subgenus)/ |
| Status: | Accepted |
| Authorship: | (Park & Karisch, 2022) |
| Citation: | Dragmatucha flavoaurea Park & Karisch, sp. nov. |
| Original genus: | Dragmatucha |
| Publication: | Park K.-T., Yu T.-U. & Karisch T. 2022. The family Lecithoceridae (Lepidoptera: Gelechioidea) from Ivory Coast (Republic of Côte d’Ivoire), with descriptions of nine new species. |
| Journal: | Zootaxa |
| Volume: | 5162 |
| Issue: | 4 |
| Pagination: | 373, fig. 12 |
| Scientific name | TypeStatus | Gender | Museum | Description | Country | Locality | Publication | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notioseus flavoaurea (Park & Karisch, 2022) | Holotype | ♀ | SDEI | Holotype ♀, genitalia slide T. Karisch GU-3886♀, SDEI. | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Gouédié, 25 km NW of Man, ca 620 m, 1997-08-18, leg. T. Karisch. | ||
| Notioseus flavoaurea (Park & Karisch, 2022) | Paratype | ♀ | SDEI | Paratype 2♀, SDEI, MNVD. | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Gouédié, 25 km NW of Man, ca 620 m, 1997-08-18, leg. T. Karisch. |
| Link |
|---|
| ZooBank |
| Scientific name | Country | Province | Publication | URL |
|---|---|---|---|---|
| Notioseus flavoaurea (Park & Karisch, 2022) | Côte d'Ivoire | Park K.-T., Yu T.-U. & Karisch T. 2022. The family Lecithoceridae (Lepidoptera: Gelechioidea) from Ivory Coast (Republic of Côte d’Ivoire), with descriptions of nine new species. page 373 | ||
| Notioseus flavoaurea (Park & Karisch, 2022) | Guinea | Karisch T., Dutton A.-J., Yu T.-U. & Park K.-T. 2026. Lecithoceridae (Lepidoptera: Gelechioidea) from the Nimba Mountains, Bordering Liberia and Guinea, Part II: The Subfamily Lecithocerinae. page 5 | ||
| Notioseus flavoaurea (Park & Karisch, 2022) | Liberia | Karisch T., Dutton A.-J., Yu T.-U. & Park K.-T. 2026. Lecithoceridae (Lepidoptera: Gelechioidea) from the Nimba Mountains, Bordering Liberia and Guinea, Part II: The Subfamily Lecithocerinae. page 5 |
| Scientific name | Plant | Plant Family | Country | Publication | URL |
|---|
| Scientific name | Parasitoid | Parasitoid Family | Country | Publication | URL |
|---|
| Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination |
|---|
| Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination |
|---|