| Permalink: | PERIOBGA | 
| Higher taxa: | Geometridae (family)/ Geometrinae (subfamily)/ Microloxiini (tribe)/ Perithalera (genus)/ | 
| Status: | Accepted | 
| Authorship: | (Warren, 1898) | 
| Citation: | Thalera oblongata sp. nov. | 
| Original genus: | Thalera | 
| Publication: | Warren W. 1898a. New species and genera of the families Thyrididae, Uraniidae, Epiplemidae, and Geometridae. | 
| Journal: | Novitates Zoologicae | 
| Volume: | 5 | 
| Issue: | |
| Pagination: | 17 | 
| URL: | https://www.biodiversitylibrary.org/page/3219607 | 
                        
                        
                    | Scientific name | Country | Province | Publication | URL | 
|---|---|---|---|---|
| Perithalera oblongata (Warren, 1898) | Angola | page ZSM | ||
| Perithalera oblongata (Warren, 1898) | Cameroon | page ZSM | ||
| Perithalera oblongata (Warren, 1898) | Côte d'Ivoire | Prout L. B. 1929–1938. Die Spannerartigen Nachtfalter (Geometridae). Die Afrikanischen Spanner. Geometridae. – In: Seitz A. (ed.) Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine Systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. page 20 | ||
| Perithalera oblongata (Warren, 1898) | Nigeria | Warren W. 1898a. New species and genera of the families Thyrididae, Uraniidae, Epiplemidae, and Geometridae. page 17 | ||
| Perithalera oblongata (Warren, 1898) | Sierra Leone | Swinhoe C. 1904b. On the Geometridae of tropical Africa in the National Collection. page 546 | 
| Scientific name | Plant | Plant Family | Country | Publication | URL | 
|---|
| Scientific name | Parasitoid | Parasitoid Family | Country | Publication | URL | 
|---|
                                
                            
                                
                            
                                
                            | Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination | 
|---|
| Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination | 
|---|