| Permalink: | CAMPPARE |
| Higher taxa: | Saturniidae (family)/ Saturniinae (subfamily)/ Micragonini (tribe)/ Campimoptilum (genus)/ |
| Status: | Accepted |
| Authorship: | Darge, 2008 |
| Citation: | Campimoptilum pareensis, n. sp. |
| Original genus: | Campimoptilum |
| Publication: | Darge Ph. 2008e. Note sur les Campimoptilum du complexe de C. hollandi (Butler, 1898, avec description du mâle de C. boulardi (Rougeot), 1974 et de deux espèces nouvelles. |
| Journal: | Saturnafrica |
| Volume: | 2 |
| Issue: | |
| Pagination: | 21–22; pl. C, figs 14–17; pl. D, figs 5–6 |
Emended to Campimoptilum pareense Darge, 2008 by W. Nässig et al. (2015: 33).
| Scientific name | TypeStatus | Gender | Museum | Description | Country | Locality | Publication | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campimoptilum pareensis Darge, 2008 | Holotype | ♂ | Ph. Darge | Holotype ♂, genitalia slide Ph. Darge AT 758/2008♂, coll. Darge | Tanzania | Tanzania, Kilimanjaro Region, Mts Parc Nord, Vumali, 1280 m, 02.xi.2005, leg. Ph. Darge. | ||
| Campimoptilum pareensis Darge, 2008 | Allotype | ♀ | Allotype ♀, coll. Darge | Tanzania | Tanzania, Kilimanjaro Region, Mts Parc Nord, Vumali, 1280 m, 02.xi.2005, leg. Ph. Darge. | |||
| Campimoptilum pareensis Darge, 2008 | Paratype | ♀ | Paratype 1♀, coll. Darge. | Tanzania | Tanzania, Kilimanjaro Region, Mts Parc Nord, Vumali, 1280 m, 02.xi.2005, leg. Ph. Darge. |
| GenBank Accession Number | Publication |
|---|---|
| PD-BC 1851 | |
| PD-BC 1850 |
| Scientific name | Country | Province | Publication | URL |
|---|---|---|---|---|
| Campimoptilum pareensis Darge, 2008 | Tanzania | Darge Ph. 2008e. Note sur les Campimoptilum du complexe de C. hollandi (Butler, 1898, avec description du mâle de C. boulardi (Rougeot), 1974 et de deux espèces nouvelles. page 21 |
| Scientific name | Plant | Plant Family | Country | Publication | URL |
|---|
| Scientific name | Parasitoid | Parasitoid Family | Country | Publication | URL |
|---|
| Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination |
|---|
| Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination |
|---|