| Permalink: | COSMATHE |
| Higher taxa: | Cosmopterigidae (family)/ Cosmopteriginae (subfamily)/ Cosmopterix (genus)/ |
| Status: | Accepted |
| Authorship: | Huemer & Koster, 2006 |
| Citation: | Cosmopterix athesiae sp. n. |
| Original genus: | Cosmopterix |
| Publication: | Huemer P. & Koster J. C. 2006. Cosmopterix athesiae sp. n., a widespread new species from Europe and Africa (Lepidoptera: Cosmopterigidae, Cosmopteriginae). |
| Journal: | Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum |
| Volume: | 86 |
| Issue: | |
| Pagination: | 76–82, figs 1–4 |
| Scientific name | TypeStatus | Gender | Museum | Description | Country | Locality | Publication | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmopterix athesiae Huemer & Koster, 2006 | Holotype | ♂ | TLMF | Holotype ♀, genitalia slide J. C. Koster 5970♂, TLMF | Italy | Italy, Lago di Garda, Monte Maderno, 250 m, 04–07.vii.1964, leg. K. Burmann. | ||
| Cosmopterix athesiae Huemer & Koster, 2006 | Paratype | ♂ | Paratypes 12♂ | Italy | Italy, Lago di Garda, Monte Maderno, 250 m, 04–07.vii.1964, leg. K. Burmann. | |||
| Cosmopterix athesiae Huemer & Koster, 2006 | ♀ | RMCA | 10♀, genitalia slides J. C. Koster 5971, 5975, 5976, RMNH, TLMF, RMCA, MINGA, coll. Aarvik, Oslo. | Italy | Italy, Lago di Garda, Monte Maderno, 250 m, 04–07.vii.1964, leg. K. Burmann. |
Palaearctic: Greece, Italy, Spain.
| Scientific name | Plant | Plant Family | Country | Publication | URL |
|---|
| Scientific name | Parasitoid | Parasitoid Family | Country | Publication | URL |
|---|
| Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination |
|---|
| Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination |
|---|