 
  | Permalink: | CROREVAN | 
| Higher taxa: | Erebidae (family)/ Lymantriinae (subfamily)/ Crorema (genus)/ | 
| Status: | Accepted | 
| Authorship: | (Hampson, 1910) | 
| Citation: | Laelia evanescens, sp. n. | 
| Original genus: | Laelia | 
| Publication: | Hampson G. F. 1910a. Descriptions of new African moths. | 
| Journal: | Annals and Magazine of Natural History | 
| Volume: | (8) 5 | 
| Issue: | 29 | 
| Pagination: | 439–440 | 
| URL: | https://www.biodiversitylibrary.org/page/16094872 | 
 
                        
                        
                    | Scientific name | Country | Province | Publication | URL | 
|---|---|---|---|---|
| Crorema evanescens (Hampson, 1910) | Congo, the Democratic Republic of the | Katanga | page N. Voaden | |
| Crorema evanescens (Hampson, 1910) | Kenya | Hampson G. F. 1910a. Descriptions of new African moths. page 440 | ||
| Crorema evanescens (Hampson, 1910) | Malawi | page MGCL | ||
| Crorema evanescens (Hampson, 1910) | Tanzania | Hering E. M. 1926–1927. Pterothysanidae, Lymantriidae, Brahmaeidae. – In: Seitz, A. (ed.) Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine Systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. Die Afrikanischen Spinner und Schwärmer. page 159 | ||
| Crorema evanescens (Hampson, 1910) | Uganda | Hampson G. F. 1910a. Descriptions of new African moths. page 440 | 
| Scientific name | Plant | Plant Family | Country | Publication | URL | 
|---|
| Scientific name | Parasitoid | Parasitoid Family | Country | Publication | URL | 
|---|
 
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                            | Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination | 
|---|
| Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination | 
|---|