| Permalink: | HALSALBO | 
| Higher taxa: | Limacodidae (family)/ Limacodinae (subfamily)/ Halseyia (genus)/ | 
| Status: | Accepted | 
| Authorship: | (Hering, 1928) | 
| Citation: | P.[aryphanta] albovenosa sp. n. | 
| Original genus: | Paryphanta | 
| Publication: | Hering E. M. 1928a. Limacodidae, Chrysopolomidae. – In: Seitz, A. (ed.) Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine Systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. Die Afrikanischen Spinner und Schwärmer. | 
| Journal: | — | 
| Volume: | 14 | 
| Issue: | |
| Pagination: | 453; pl. 73, fig. c | 
| URL: | https://www.biodiversitylibrary.org/page/56077138 | 
                        
                        
                    | Scientific name | Country | Province | Publication | URL | 
|---|---|---|---|---|
| Halseyia albovenosa (Hering, 1928) | Burkina Faso | page MGCL | ||
| Halseyia albovenosa (Hering, 1928) | Cameroon | Hering E. M. 1928a. Limacodidae, Chrysopolomidae. – In: Seitz, A. (ed.) Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine Systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. Die Afrikanischen Spinner und Schwärmer. page 453 | ||
| Halseyia albovenosa (Hering, 1928) | Côte d'Ivoire | Hering E. M. 1937e. Paryphanta-Arten aus dem British Museum (Lep. Limacodidae). page 85 | ||
| Halseyia albovenosa (Hering, 1928) | Nigeria | Hering E. M. 1937e. Paryphanta-Arten aus dem British Museum (Lep. Limacodidae). page 85 | ||
| Halseyia albovenosa (Hering, 1928) | Togo | Hering E. M. 1928a. Limacodidae, Chrysopolomidae. – In: Seitz, A. (ed.) Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine Systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. Die Afrikanischen Spinner und Schwärmer. page 453 | 
| Scientific name | Plant | Plant Family | Country | Publication | URL | 
|---|
| Scientific name | Parasitoid | Parasitoid Family | Country | Publication | URL | 
|---|
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            | Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination | 
|---|
| Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination | 
|---|