| Permalink: | NUDABOUV | 
| Higher taxa: | Saturniidae (family)/ Saturniinae (subfamily)/ Bunaeini (tribe)/ Gonimbrasia (genus)/ Nudaurelia (subgenus)/ | 
| Status: | Accepted | 
| Authorship: | (Le Moult, 1933) | 
| Citation: | Imbrasia Bouvieri nova | 
| Original genus: | Imbrasia | 
| Publication: | Le Moult E. 1933b. Formes nouvelles ou peu connues de Saturnidae (1ère note). | 
| Journal: | Novitates Entomologicae | 
| Volume: | 3 | 
| Issue: | |
| Pagination: | 22–23; pl. 3, fig. 5 | 
                        
                        
                    | Scientific name | Country | Province | Publication | URL | 
|---|---|---|---|---|
| Gonimbrasia bouvieri (Le Moult, 1933) | Angola | Rougeot P.-C. 1963a. Nouvelle note sur les Lépidoptères Attacidés du Musée de Dundo (Angola). page 24 | ||
| Gonimbrasia bouvieri (Le Moult, 1933) | Cameroon | Le Moult E. 1933a. Formes nouvelles ou peu connues de Sphingidae (1ère note). page 23 | ||
| Gonimbrasia bouvieri (Le Moult, 1933) | Congo | Rougeot P.-C. 1963a. Nouvelle note sur les Lépidoptères Attacidés du Musée de Dundo (Angola). page 24 | ||
| Gonimbrasia bouvieri (Le Moult, 1933) | Congo, the Democratic Republic of the | Orientale | Rougeot P.-C. 1962a. Les Lépidoptères de l'Afrique noire occidentale. Attacidés (= Saturniidés). page 106 | |
| Gonimbrasia bouvieri (Le Moult, 1933) | Equatorial Guinea | Basquin P. & Faravel G. 2022. Les Saturnidés du Gabon. Catalogue illustré des Saturniidae du Gabon. Tome 2: Buneini, Attacini. page 66 | ||
| Gonimbrasia bouvieri (Le Moult, 1933) | Gabon | Rougeot P.-C. 1948b. Première capture de Nudaurelia bouvieri, L. M. au Gabon. page 155 | 
| Scientific name | Plant | Plant Family | Country | Publication | URL | 
|---|
| Scientific name | Parasitoid | Parasitoid Family | Country | Publication | URL | 
|---|
                                
                            
                                
                            
                                
                            | Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination | 
|---|
| Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination | 
|---|