| Permalink: | EUCRBEAT | 
| Higher taxa: | Geometridae (family)/ Geometrinae (subfamily)/ Comostolini (tribe)/ Eucrostes (genus)/ | 
| Status: | Accepted | 
| Authorship: | (Walker, 1863) | 
| Citation: | Geometra beatificata | 
| Original genus: | Geometra | 
| Publication: | Walker F. 1863a. List of the Specimens of Lepidopterous Insects in the Collection of the British Museum. Part XXVI.– Geometrites (continued). | 
| Journal: | — | 
| Volume: | 26 (1962) | 
| Issue: | |
| Pagination: | 1554 | 
| URL: | https://www.biodiversitylibrary.org/page/38947284 | 
                        
                        
                    | Scientific name | TypeStatus | Gender | Museum | Description | Country | Locality | Publication | URL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eucrostes beatificata (Walker, 1863) | Holotype | ♂ | NHMUK | Holotype ♂, NHMUK. | Sierra Leone | Sierra Leone, leg. J. Foxcroft. | 
| DNA voucher(s) | 
|---|
| BC ZSM Lep 69842 | 
| Scientific name | Country | Province | Publication | URL | 
|---|---|---|---|---|
| Eucrostes beatificata (Walker, 1863) | Burkina Faso | page ZSM | ||
| Eucrostes beatificata (Walker, 1863) | Cabo Verde | Santiago | page ZSM | |
| Eucrostes beatificata (Walker, 1863) | Nigeria | Prout L. B. 1929–1938. Die Spannerartigen Nachtfalter (Geometridae). Die Afrikanischen Spanner. Geometridae. – In: Seitz A. (ed.) Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine Systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. page 46 | ||
| Eucrostes beatificata (Walker, 1863) | Sierra Leone | Walker F. 1863a. List of the Specimens of Lepidopterous Insects in the Collection of the British Museum. Part XXVI.– Geometrites (continued). page 1554 | ||
| Eucrostes beatificata (Walker, 1863) | Uganda | Prout L. B. 1929–1938. Die Spannerartigen Nachtfalter (Geometridae). Die Afrikanischen Spanner. Geometridae. – In: Seitz A. (ed.) Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine Systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. page 46 | 
| Scientific name | Plant | Plant Family | Country | Publication | URL | 
|---|
| Scientific name | Parasitoid | Parasitoid Family | Country | Publication | URL | 
|---|
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            | Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination | 
|---|
| Scientific Name | Authorship | Rank | Status | Original Combination | 
|---|